W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu Działanie FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania otwartego naboru Partnera w związku z zakończeniem postępowania otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie informujemy, że do realizacji zadania został wybrany podmiot:
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta przeszła pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną okazała się najkorzystniejszą ofert uzyskując najwyższą liczbę punktów wg kryteriów.
Lista złożonych ofert:
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
- Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne:
- Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Kryteria formalne:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
LP. | Kryterium | Tak | Nie |
1 | Oferta została złożona we wskazanym terminie | x | |
2 | Podmiot należy do branży górniczej lub okołogórniczej | x | |
3 | Podmiot posiada siedzibę na jednym z podregionów woj. śląskiego | x | |
4 | Wniesione do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie. | x | |
5 | Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia | x | |
6 | Oferta jest podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu. | x |
Przyczyny odrzucenia oferty nr 1. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: Oferent nie udowodnił, że jego działalność gospodarcza jest uzależniona od sektora górnictwa. Oferent nie uzasadnił również kwestii bezpośredniej bliskości, tj. bezpośrednia bliskość podlega ocenie przez oceniającego z uwzględnieniem lokalizacji kopalni bądź zakładu górniczego, profilu działalności prowadzonej przez Partnera a także jego konkurencji w ocenianej bliskiej odległości.
Kryteria formalne:
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
LP. | Kryterium | Tak | Nie |
1 | Oferta została złożona we wskazanym terminie | x | |
2 | Podmiot należy do branży górniczej lub okołogórniczej | x | |
3 | Podmiot posiada siedzibę na jednym z podregionów woj. śląskiego | x | |
4 | Wniesione do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie. | x | |
5 | Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia | x | |
6 | Oferta jest podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu. | x |
Kryteria merytoryczne:
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
LP. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów | Przyznana liczba punktów |
1 | Zasoby ludzkie – potencjał kadrowy wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia oraz z podaniem ról/zadań w projekcie: • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w rekrutacji osób, których zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej – 10 pkt • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji rekrutacji osób, których zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej – 20 pkt • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS – 10 pkt | 40 | 40 |
2 | Potencjał organizacyjny, techniczny i zasoby materialne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu – max 10 pkt: wykazanie posiadania biura/siedziby wraz z niezbędnym sprzętem biurowym | 10 | 10 |
3 | 2Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze i/lub realizacji projektów partnerskich •doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/inicjatyw o podobnym charakterze – max 5 pkt. •doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – max 5 pkt. | 10 | 10 |
4 | Koncepcja udziału Partnera w projekcie – zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań | 40 | 40 |
RAZEM | 100 | 100 |
Ruda Śląska, 11.01.2024